您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024013 3 3 3 2 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024014 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
    2024015 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2024016 6 6 7 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2024017 7 7 1 6 4 7 7 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2024018 8 8 2 7 5 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 8 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2024019 9 9 3 8 6 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27 9 5 9 9 9 9 9 9
    2024020 10 10 4 9 7 10 10 10 10 3 10 10 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 6 10 10 10 10 10 10
    2024021 11 2 5 10 8 11 11 11 11 4 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 9 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 7 11 11 11 11 11 11
    2024022 12 1 6 11 9 12 12 12 12 24 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 10 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 8 12 12 12 12 12 12
    2024023 13 2 7 12 10 13 13 13 13 1 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 11 13 5 13 13 13 41 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 9 13 13 13 13 13 13
    2024024 14 3 8 13 11 14 14 14 14 2 14 14 4 35 14 14 14 14 14 14 14 14 9 12 14 6 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 10 14 14 14 14 14 14
    2024025 15 4 9 14 12 15 15 15 15 3 15 15 5 1 15 15 15 15 15 15 15 15 10 13 15 7 15 15 15 2 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 6 15 11 15 15 15 15 15 15
    2024026 16 5 10 15 13 16 16 16 16 4 16 16 6 2 16 16 16 16 16 16 16 16 11 14 16 8 16 16 16 3 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 7 16 12 16 16 39 16 16 16
    2024027 17 6 11 16 14 17 17 17 17 5 17 17 7 3 17 17 17 17 17 17 17 17 12 15 17 9 17 17 17 4 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 8 17 32 17 17 1 17 17 17
    2024028 18 7 12 17 15 18 18 18 18 6 18 18 8 4 18 18 18 18 18 18 18 18 13 16 18 10 18 18 18 5 18 18 18 18 18 3 16 18 18 18 9 18 1 18 18 2 18 18 18
    2024029 19 8 13 18 16 19 19 19 19 24 19 19 9 5 19 19 19 19 19 19 19 19 14 17 19 11 19 19 19 6 19 19 19 19 19 4 1 19 19 19 10 19 2 19 19 3 19 19 19
    2024030 20 9 14 19 17 20 20 20 23 1 20 20 10 6 20 20 20 20 20 20 20 20 15 18 20 12 20 20 20 7 20 20 20 20 20 5 2 20 20 20 11 20 3 20 20 4 20 20 20
    2024031 21 10 15 20 18 21 21 21 1 2 21 30 11 7 21 21 21 21 21 21 21 21 16 19 21 13 21 21 21 8 21 21 21 21 21 6 3 21 21 21 12 21 4 21 21 5 21 21 21
    2024032 22 11 16 21 19 22 22 22 2 3 22 1 12 8 22 22 22 22 22 22 22 22 17 20 22 14 22 22 22 9 22 22 22 22 22 7 4 22 22 22 13 22 5 22 22 6 22 22 22
    2024033 23 12 17 22 20 23 18 23 3 4 23 2 13 9 23 23 23 23 23 23 23 23 18 1 23 15 23 23 23 10 23 23 23 23 23 8 5 23 23 23 14 23 6 23 23 7 23 23 23
    2024034 24 13 18 23 21 24 1 24 4 5 24 3 14 10 24 24 24 24 24 24 24 24 19 2 24 16 24 24 24 11 42 24 24 24 24 9 6 24 24 24 15 24 7 24 24 8 24 24 24
    2024035 25 2 19 24 22 25 2 25 5 6 25 4 15 11 25 25 25 25 25 25 25 25 20 3 25 17 25 25 25 12 1 25 25 25 25 10 7 25 25 25 16 25 8 25 25 9 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    0
    19
    24
    22
    25
    2
    25
    5
    6
    25
    4
    15
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    3
    25
    17
    25
    25
    25
    12
    1
    25
    25
    25
    25
    10
    7
    25
    25
    25
    16
    25
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    19
    24
    22
    25
    22
    25
    19
    6
    25
    20
    15
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    19
    25
    17
    25
    25
    25
    12
    23
    25
    25
    25
    25
    14
    17
    25
    25
    25
    16
    25
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭