您的位置: 首页 » 和1号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和1同期开出次数 占比
4 53 14.25 %
22 50 13.44 %
34 50 13.44 %
47 47 12.63 %
6 47 12.63 %
5 45 12.1 %
13 43 11.56 %
24 42 11.29 %
28 42 11.29 %
29 42 11.29 %
35 42 11.29 %
49 42 11.29 %
39 42 11.29 %
36 41 11.02 %
43 41 11.02 %
23 41 11.02 %
7 41 11.02 %
48 41 11.02 %
44 41 11.02 %
9 40 10.75 %
11 40 10.75 %
30 40 10.75 %
2 40 10.75 %
15 39 10.48 %
42 39 10.48 %
33 39 10.48 %
20 39 10.48 %
46 38 10.22 %
8 38 10.22 %
3 38 10.22 %
37 38 10.22 %
32 37 9.95 %
21 37 9.95 %
10 36 9.68 %
45 36 9.68 %
19 36 9.68 %
40 36 9.68 %
17 34 9.14 %
14 34 9.14 %
25 34 9.14 %
27 33 8.87 %
12 32 8.6 %
41 32 8.6 %
31 31 8.33 %
16 30 8.06 %
38 30 8.06 %
26 27 7.26 %
18 24 6.45 %
X关闭
X关闭